The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Memoria Ram Quaroni Sodimm Ddr4 4GB 2666mhz Cl19 1.2v Modelo QDD44G2666-S
vista rápida
MEMORIA RAM QUARONI SODIMM DDR4 4GB 2666MHZ CL19 260PIN 1.2V
Vendido por Ghia 5 / 5 0% positive feedback (0 ratings)
Color | Negro |
Material | Plastica |
Tipodesalida | Hdmi |
Sistemasoperativoscompatibles | Wndows 7 32/64 |
Interfaz | Usb 2.0 |
Tipodematerial | Plastico |
Conectorcompatible | Sata |
Incluyeventilador | No |
Hot-swapple | Si |
TamaÃâodediscocompatible | 2.5 pulgadas |
Plugandplay | Si |
Ledindicador | Si |
Tipodegabinete | N/a |
Rgb | No |
Incluyelinterna | No |
Tecnologiadecarga | Electricidad |
Capacidad | 4gb |
Tipodeconectores | Micro usb |
Puertosusbparacarga | 2 |
Intensidaddesalidausb | 2.1 a usb |
Ledindicadordecargadebateria | Si |
Indicadorled | Led de actividad |
Compatibilidad | Con todas las marcas |
Numerodepuertosdesalida | 4 puertos |
Soporta | N/a |
Tipodeentrada | Hdmi |
Transferencia | Usb 2.0 hasta 480 mbps |
Tipodeluz | N/a |
Protocolo | Ieee 802.11b/g/n |
Accesibilidad | Ethernet |
Cantidaddepuertosdecarga | 2 |
Conector | Usb 3.0 |
Conexion | Encendor de auto |
Linea | Monitor |
Tipo | Mini pc |
Cantidaddeequipos | 2 |
Pesosoportadomaximoenkg | 10 |
Rangodepulgadas | 13 a 32 |
Vesa | 100 x100 |
Ajuste | Articulado |
Gradosdeinclinacion | 15 |
Cablesocultos | Si |
Pintura | Mate |
Usoexterior | Si |
Cantidaddepuertos | 3 |
Tipodeconexion | Inalambrico |
Cargaytransmiteinformacion | Carga y transmite datos |
Plugparaauto | Si |
Salidadeaudio | No |
Resolucion | 1920 x 1080 |
Adaptadordevideo | Mini displayport v 1.2 macho a vga hembra |
Angulo | 90 |
Tasadeenlacemaxima | 1000 mbps |
Soportainterfaz | Usb |
Voltajedesalida | 5 v/2.1mah |
Categoria | Cat. 5e |
Huellatipo | N/a |
Usodeherramienta | Si |
Cubrepolvo | No |
Blindaje | No |
Enchufe/jackcompatibilidad | Rj45 |
Tipodeaccesorio | Accesorio para camara de vigilancia |
Transmisiondevideo | 400 mts en 720p |
Transmisiondeenergia | Si |
Mediodetransmision | Cable utp cat 5e |
Compatiblecon | Cvbs |
Conectordefuente | 2.1 / 5.5 mm dc jack |
DiseÑo | Ergonomico con burbuja de gel |
Rangodelvoltaje | 24v |
Entrada | 110 -220 v ac |
Frecuenciadeentrada | 50-60 hz |
Plugtipo | Hembra |
Compatibleconlaptoptamano | 17 pulgadas |
Usb2.0 | 1 |
Cantidaddeventiladores | 1 |
Tapaparaocultartornillo | N/a |
Detecciondemovimiento | Infrarrojo |
Conexion | Inalambrico |
Funcionantimascota | Si |
Uso | Interior |
Contacto | N/a |
Montajeparatornillo | Si |
Usabaterias | Si |
Kitalarmaincluye | 1 sensor de puerta |
Capacidaddeapilador | 200 billetes |
Alimentacion | 110 v, 60hz |
Billetesporminuto | 1000 billetes |
Capacidaddetolva | 300 billetes |
Detectabilletesfalsos | Si |
Materialdelacarcasa | Acero |
Compartimientosdemonedas | 8 |
Compartimientosparabilletes | 5 |
Puertos | Rj-11 |
Ranuraparadocumentos | Si |
Tipodeapertura | Manual / electronico |
Materialdecompartimientodemonedas | Plastico |
Tipodecable | Hdmi |
Longitud | 1.8 mts |
Color | Blanco |
Construccion | Solido 23 awg |
Desempeno | Superior a 100 mhz |
Aislamientoconpolietileno | Si |
Aplicanormas | Iec 11801 |
Certificacionetl3164364 | No |
Conectordeentrada | Hdmi macho 19 pines |
Conectordesalida | Hdmi macho |
Anchodebanda | 18 gbps a 60 mhz |
Composicion | Aleacion |
Longituddelcable | 1 mt |
Tipodeforro | Nylon |
Tipodeentrada | Usb c |
Display | 2.44 pulgadas |
Simcardtamano | Micro |
Procesador | Quad core |
Velocidad | 2666 mhz |
Memoriarom | 4 gb |
Memoriaram | 2 gb |
Memoriaexpandible | 32 gb |
Camarafrontal | 2 mega-pixel |
Tecnologia | Ddr4 |
Conectividad | Wi-fi |
Bateria | 2000 mah |
Sistemaoperativo | Sin sistema |
Acabado | Liso |
Camaratrasera | 5 mega-pixel |
Tipodered | 3g |
Bateria | 1500 mah |
Tipodeprocesador | Mt6572m |
Radio | Fm |
Bandagsm | 1900 mhz |
Bluetooth | 5.0 |
Lampara | Si |
CÃmaratrasera | Si |
Doblesim | No |
Cantidadymedida | 330mml |
Usorecomendado | Pantalla |
Presentacion | Aerosol |
Usorecomendado | Limpieza de polvo |
Dielectrico | Si |
Tipodepresentacion | Liquido |
Tipodepapel | Termico |
Tamanodelpapel | 57 x 60 mm |
Colordereaccion | Negro |
Cantidadderollos | 10 piezas |
Conectorsata | 3 |
Conectorpcie | 0 |
Factordeforma | 2.5 |
Conector12v | 2 |
Conectormolex | 1 |
Maximapotencia | 300w |
Conectorprincipal | 20 mas 4 |
Certificacion | 80 plus bronze |
Otrascaracteristicas | Estandar |
Tipodegabiente | Para pc |
Panellateral | N/a |
Ventiladores | N/a |
Cantidaddeventiladoresquesoporta | 2 |
Fuentedepoder | 500w |
Unidadesderack | No aplica |
Bahias3.5 | No aplica |
Bahias2.5 | 2 |
Tipodebahia | Interna |
Garantia | 3 year / 2 year batery |
TamaÃodeventiladores | 80 mm |
Bahias5.25 | 1 |
Tipodelente | Panoramico |
Tipodecámara | Bala |
Distanciafocal | 2,8mm |
Formatodevideo | Tvi |
Resolucion | 1080p |
Camaraparaexteriores | Si |
Infrarrojo | Si |
Otrasfunciones | Wdr |
Audio | 7.1 canales |
Ranuraparamemoria | Micro sd |
Sensordemovimiento | Si |
Visionnocturna | Si |
Angulodevision | 178 h x 178 v |
Compresion | H.264 |
Consumodeenergia | Dc 5v/1a-2.8w max |
Compatiblesistemaoperatico | Ios 8.0/android 4.0 |
Distanciafocal | 3,6mm |
Compresiondevideo | H265 |
Exterior | Si |
Canaldeaudiobi-direccional | Si |
Ranuraparamemoriainterna | Hasta 128gb |
Videoanalisis | No |
Zoomoptico | No |
Fuentedealimentacion | Incluida |
Poe | No |
Largodecable | 1.5 mt |
Incluyemicrofono | Si |
Cuadrosporsegundo | 30-60 fps |
Resolucionfoto | 2 mp |
Certificaciones | Ip65 |
Capacidaddepotencia | 1000 vas/ 400 watts |
Incluyeaccesoriopararack | No aplica |
Puertousbmonitoreable | No |
Voltajedeentradaysalida | 120v default 100v/110v/120v/125v |
Topologia | Stand by |
Tipodeformato | Gabinete |
Cantidadytipodenemaocontacto | 6 contactos 5-15 r |
Transformador | No aplica |
Supresiondepicos | Si |
Respaldoenbateria | 3 nemas |
Regulaciondevoltaje | Todos |
Puertosusb | No |
Slotparatarjetasnmp | No |
Puertoserialrs-232 | No |
Puertorj-45 | No |
Puertorj-11 | No |
Protecciondelineatelefonica | No |
Indicadores | Led |
Alarmaaudible | Si |
Conectoraterminal | 5-15p |
Capacidadbateriadereemplazo | 12 volts/ 7 amperes |
Bancodebateriaexterna | No |
Bypassdemantenimiento | No aplica |
Aplicaarranque | No aplica |
Tipodeonda | Semisenoidal |
Softwaredemonitoreo | No |
Cambiodebateria | No aplica hot swap |
Bandassoportadas | Uhf |
Tipodeantena | Para exteriores |
Ganancia | 7db - 9db |
Impedancia | 75 ohms |
Recepcion | Digital |
Producto | Memoria ram |
Rpm | 5400 |
Sistemaoperativocompatible | Windows |
Cache | 16mb |
Caracteristicasadicionales | Ssd |
Incluyebaterias | No |
Alcancedeconexion | 10.0 mts |
Mouseapagadoautomatico | N/a |
Mousedpi | 1200 |
Scroll | Si |
Mousebotonesprogramables | No |
Accesodirectoainternetomultimedia | No |
Inalambricotipodebaterias | N/a |
Bateriarecargable | N/a |
Cantidaddebaterias | 1 |
Cantidaddebotonesprogramables | N/a |
Conectaryusarplugandplay | Si |
Incluyetecladonumeral | Si |
Tecladoincluyetouchpad | No |
Disenodeteclado | Qwerty |
Retractil | N/a |
Formatodetamano | Estandar |
Tipodeteclado | Qwerty |
Conectaryusar,plugandplay | Si |
Longituddecable | 1.40mt |
Requisitosdesistema | Mac, linux, windows |
Tipodeconeccion | Alambrico |
Antiderrames | Si |
Resistenteaderramesdeliquidos | No |
Teclasprogrambles | No |
Multimedia | No |
Cantidaddeteclasprogramables | 0 |
Incluyetecladonumericoalcostado | Si |
Tipodebateria | Aa |
Retroiluminado | No |
Incluyetouchpad | No |
Tenologia | Laser |
Escaneosporsegundo | 300 sps |
Dimension | 1d |
Puertoointerface | Usb 1.1 |
Simbologias | N/a |
Caidaaconcreto | N/a |
Adaptadordepoder | N/a |
Altavocesintegrados | Si |
Brillo | 250 |
Entradas | Vga |
Relaciondeaspecto | 16:9 |
Tiempoderespuesta | 5 ms |
Touchscreen | Resistivo |
TamaÃodepantalla | 23.8 pulgadas |
Accesoriosincluidos | Cable usb |
Cablesuministrado | Hdmi |
Tipodeuso | Escritorio |
Velocidadderefresco | 75 hz |
Tipodepanel | Va |
Contraste | 1,000:1 / 10000:1 |
Salida | Audio digital |
Seguridadkensington | Si |
Angulodevisionvertical | 150 grados |
Curvo | No |
Gamer | No |
Dpi,s | 1000 |
Tamanodemouse | Estandar |
Apagadoautomatico | Si |
Cantidaddebotones | 2 |
Conectaryusar,plugandplay | Si |
Tieneconscroll | Si |
Dpis | 1200 |
Tamano | Estandar |
Incluyescroll | Si |
Apagadoautomaticomouse | Si |
Contienebotonesprogramables | N/a |
Funcionalidadesprincipales | No administrable |
Cantidaddepuertospoe | No aplica |
Cantidaddepuertosrj45 | 8 puertos |
Tipodepuertos | Lan |
Alimentacionpoe | N/a |
Consumoenwatts | N/a |
Cantidadderanurassfp | N/a |
Suministrodeenergiaredundanterps | No |
Calidadenelservicio | No |
Administracionbasadaenweb | No |
Numerodefuentesdealimentacion | N/a |
Administracionenlanube | No |
Vlan | No |
Voltaje | 100 a 240vac |
Cuentaconinterruptordeencendido/apagado | No |
Algoritmosdeseguridadsoportados | Wep |
Estandaresderedsoportados | Ieee 802.3u |
Condicionesambientales | Interior |
Protocolossoportados | Dhcp |
Frecuencias | Banda simple 2.4 ghz |
Velocidadlan | 10,100 fast ethernet |
Otrasfuncionalidades | Access point |
Ssid | Acceso a invitados |
Cantidaddepuertoswan | 1 |
Interfazdelineadecomando | Usb |
Tipodeantena | Antena interna |
Estandarinalambrico | Ieee 802.11ac |
Frecuencia | 2.4 a 5ghz |
Seguridadinalambrica | Soporta 64/128 bits |
Compatibilidadconsistemas | Windows 7 |
Almacenamiento | 32 gb |
Certificaciongoogle | Si |
Nucleos | 2 |
Numerodepuertosusb2.0 | 1 |
Versiondelsistemaoperativo | 13 go edition |
Velocidadcpu | 1.5 ghz |
Tamanodepantalla | 7 pulgadas |
Formatossoportados | Mkv |
Resoluciondepantalla | 1024 x 600 |
Altavoces | 1 |
Conexiones | Wifi |
Entrada/salidadeaudio | 3.5 mm |
Salidaparaaudifonos | Si |
Ethernet/lan/rj45 | N/a |
Entradaparaantena/cable | No |
Bateriacertificada | No |
Microusb | Si |
Tipodepantalla | Tn |
Camara | 2 mp |
Marcaprocesador | Intel |
Generacionprocesador | Gemini lake |
Velocidadbase | 1.10 ghz |
Cores | 2 |
Memoriacachemb | 4 |
Memoriaraminstalada | N/a |
Tipodememoria | So-dimm |
Formatomemoria | On board |
Memoriaramsoportada | 8 gb |
Capacidaddisco1 | 128gb |
Tipodisco1 | M.2 sata |
Tipodisco2 | Hdd |
TamaÃopantalla | Hd |
Pantallatactil | Si |
Resolucionpantalla | 1366 x 768 |
Graficos | Integrados intel uhd graphics 600 |
Salidasdevideo1 | 2 hdmi |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Camaraweb | Si |
Redrj-45 | Gbe lan (10/100/1000 mbit) |
Teclado | No |
Touchpad | Si |
Cantidadpuertosusb2.0 | 2 |
Cantidadpuertosusb3.0 | 4 |
Numerobaterias | 1 |
Numeroceldasbateria1 | 2 |
Pesoaproximadokilos | 6.05 |
Tipodegarantia | Centro de servicio |
Cantidadpuertosusbtypec | 1 |
Chip | A53 |
Factorforma | Mini pc |
Chipset | Amd b550 |
Modeloprocesador | Celeron n4020 |
Generaciondelprocesador | Gemini lake |
Velocidaddelprocesador | Base 1.10 ghz / hasta 2.8 ghz |
Cachedelprocesadormb | 4 |
Capacidaddisco | M.2 ssd nvme 1tb |
Totalderanurasdememoria | 2 |
Salidasdevideo2 | Vga |
Cantidadpuertosusbtipoc | 1 |
Mouse | No |
AÃosdegarantia | 1 |
Cantidadpuertosusb3.2 | 6 |
Cantidadpuertosusb3.1 | 4 |
Tipodeimpresora | Miniprinter |
Tecnologiadeimpresion | Termica |
Tamanodeimpresion | 58 mm |
Puertos/interfaz | Usb 2.0 |
Movilidad | Alambrica |
Colordecarcasa | Negro |
Tipodecorte | AutomÃtico |
Clase | 10 |
Latencia | 19 |
Voltaje | 1.20v |
Disipador | No |
Enfriamientoliquido | No |
MEMORIA RAM QUARONI SODIMM DDR4 4GB 2666MHZ CL19 260PIN 1.2V